Laurea Triennale in Gastronomia, Ospitalità e Territori
- Mercatorum
- L-GASTR
Gli ambiti disciplinari delle scienze gastronomiche sono declinati in una prospettiva multidisciplinare che comprende le bioscienze, la produzione alimentare, le scienze e le tecnologie alimentari, insieme alle discipline umanistiche e alle scienze sociali, giovandosi di una sensibilità ai rapporti con l’innovazione, con le diversità territoriali e la sostenibilità.
Il laureato ha un profilo polivalente, essendo un esperto in cultura gastronomica capace di operare in numerosi contesti professionali legati alla conoscenza delle produzioni e delle preparazioni gastronomiche, alla promozione, comunicazione e valorizzazione del cibo e della cultura enogastronomica italiana in chiave innovativa, anche legata alla narrazione, e alla multimedialità.
- Anno Accademico 2023/2024
- Laurea Triennale
- Classe: L-GASTR
- Durata 3 anni
- CFU 180
- Iscrizioni Aperte
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Statistica per il turismo | SECS-S/01 | 8 |
1 | Geografia e politiche del turismo | M-GGR/02 | 8 |
1 | Destination management | M-GGR/02 | 8 |
1 | Ecologia e sostenibilità | BIO/07 | 8 |
1 | Scienze e tecnologie enogastronomiche | AGR/15 | 9 |
1 | Storia economica | SECS-P/12 | 8 |
1 | Informatica | INF/01 | 6 |
1 | Legislazione turistica | IUS/10 | 9 |
2 | Microbiologia degli alimenti | AGR/16 | 9 |
2 | Storia della gastronomia e del turismo | M-STO/04 | 8 |
2 | Teorie e pratiche della narrazione | L-ART/06 | 8 |
2 | Programmazione e controllo delle imprese turistiche | SECS-P/07 | 8 |
2 | Brand management delle destinazioni turistiche | SECS-P/08 | 8 |
2 | Sociologia del turismo | SPS/08 | 8 |
2 | Insegnamento a scelta | - | 12 |
3 | Storia dell'arte contemporanea | L-ART/03 | 8 |
3 | Psicologia per il turismo | M-PSI/01 | 8 |
3 | Economia dei territori e del made in Italy | AGR/01 | 9 |
3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 10 |
3 | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro | MDL | 10 |
3 | Prova Finale | - | 10 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Statistica per il turismo e la gastronomia | SECS-S/01 | 8 |
1 | Geografia e politiche del cibo | M-GGR/02 | 8 |
1 | Ecologia e sostenibilità | BIO/07 | 8 |
1 | Scienze e tecnologie enogastronomiche | AGR/15 | 8 |
1 | Chimica degli alimenti | CHIM/10 | 8 |
1 | Storia economica | SECS-P/12 | 8 |
1 | Statistica applicata | MED/01 | 6 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 10 |
2 | Microbiologia degli alimenti | AGR/16 | 8 |
2 | Storia della gastronomia | M-STO/04 | 8 |
2 | Teorie e pratiche della narrazione | L-ART/06 | 8 |
2 | Diritto alimentare | IUS/03 | 8 |
2 | Economia e management per la gastronomia e l'ospitalità | SECS-P/07 | 8 |
2 | Marketing per la gastronomia | SECS-P/08 | 8 |
2 | Insegnamento a scelta | - | 12 |
3 | Antropologia del gusto | M-DEA/01 | 8 |
3 | Progettazione e gastronomia | ICAR/13 | 8 |
3 | Nutrizione e dietetica | MED/49 | 8 |
3 | Economia del cibo e dei territori | AGR/01 | 8 |
3 | Informatica | INF/01 | 6 |
3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 8 |
3 | Prova Finale | - | 10 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Statistica per il turismo e la gastronomia | SECS-S/01 | 8 |
1 | Geografia delle produzioni vitivinicole | M-GGR/02 | 8 |
1 | Ecologia e sostenibilità | BIO/07 | 8 |
1 | Scienze e tecnologie enogastronomiche | AGR/15 | 8 |
1 | Chimica degli alimenti | CHIM/10 | 8 |
1 | Storia economica | SECS-P/12 | 8 |
1 | Statistica applicata | MED/01 | 6 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 10 |
2 | Microbiologia del vino | AGR/16 | 8 |
2 | Storia dell'enogastronomia | M-STO/04 | 8 |
2 | Teorie e pratiche della narrazione del vino | L-ART/06 | 8 |
2 | Diritto alimentare e vitivinicolo | IUS/03 | 8 |
2 | Economia e management per la gastronomia e l'ospitalità | SECS-P/07 | 8 |
2 | Marketing per il settore vitivinicolo ed enologico | SECS-P/08 | 8 |
2 | Insegnamento a scelta | - | 12 |
3 | Antropologia del gusto | M-DEA/01 | 8 |
3 | Progettazione e gastronomia | ICAR/13 | 8 |
3 | Nutrizione e dietetica | MED/49 | 8 |
3 | Economia del vino e dei territori | AGR/01 | 8 |
3 | Informatica | INF/01 | 6 |
3 | Esperienze sul campo e in cantina | MDL | 8 |
3 | Prova Finale | - | 10 |
Le iscrizioni sono sempre aperte, è possibile sostenere gli esami in modalità online o in presenza nelle 92 sedi dell’Ateneo e con il Polo Didattico AIREO.
Il costo della retta è scontato del 50% ed è possibile pagarla in otto comode rate mensili a partire da € 212,50
Segreteria studenti sempre a tua disposizione
l Polo AIREO offre tutti gli studenti, inoltre, un servizio di tutoraggio competente, cortese e puntuale per utilizzare al meglio la piattaforma telematica, per ottimizzare il metodo di studio, per le prenotazioni degli esami, per effettuare stage e tirocini e per la richiesta della tesi di laurea.
HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?
Compila il form e sarai ricontattato al più presto dal nostro ufficio orientamento